メーカー | 銘柄 | 粘度 | 価格 | 用途 |
---|
ペトロナス | シンティアム RACER | 10W-60 | \3960/1L | ターボ |
公洋商事 | RED-i | 10W-40 | ¥2000/1L | ターボ |
項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 項目5 |
項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 項目5 |
メーカー | 銘柄 | 粘度 | 価格 | 用途 |
---|
ペトロナス | シンティアム3000 | 5W-30 | ¥1950/1L | NA/ターボ |
TOTAL | クォーツ5000 | 10W-30 | ¥2000/1L | NA/ターボ |
WAKO'S | アドレナリン | 10W-30 | ¥2000/1L | NA/ターボ |
メーカー | 銘柄 | 粘度 | 価格 | 用途 |
---|
TOTAL | FE | 75W-90 | ¥4180/1L | 一般~サーキット |
Moty's | M406 | 75W-90 | ¥3740/1L | 一般~サーキット |
TOTAL | SYN R | 75W-140 | ¥5060/1L | サーキット |
CC | FUEL EVO max110オーダー品 | 75W-140 | ¥時価/1L | サーキット |
項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 項目5 |
メーカー | 銘柄 | 粘度 | 価格 | 用途 |
---|
LED LINE | Hi-TENP | | ¥/1Qt | 一般~サーキット |
| | | ¥/1L | 一般~サーキット |
項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 項目5 |
メーカー | 銘柄 | 粘度 | 価格 | 用途 |
---|
TOTAL | DA | 85W-140 | ¥3190/1L | ノーマル~機械式 |
TOTAL | SYN R | 75W-140 | ¥5060/1L | ノーマル~機械式 |
CC | FUEL EVO max110 | 85W-140 | ¥/1L | ノーマル~機械式 |
項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 項目5 |
メーカー | 銘柄 | 規格 | 価格 | 用途 |
---|
ENDLESS | S-FOUR | DOT4相当 | ¥3080/1L | 一般~サーキット |
ENDLESS | RF-650 | DOT5相当 | ¥3300/500ml | サーキット |
項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 項目5 |
メーカー | 銘柄 | 規格 | 価格 | 用途 |
---|
KEMITEC | PG55RC | 不凍効果有り | ¥4070/2L ¥7480/4L | 一般~サーキット |
KEMITEC | PG55HQ | 不凍効果有り | ¥2860/2L ¥5170/4L | エコカー~一般 |
KEMITEC | PG55RC | 不凍効果無し | ¥3278/2L ¥6050/4L | サーキット |
価格は全て税込きです。
ペトロナス
元々はアジップ社の関連の企業として始まりました。
当店で使用しているエンジンオイルはクラストップの粘度指数!
プロショップ専用となります。
量販店では入手出来ません。
レーシングクォリティのオイルをハイコストパフォーマンスで提供しております。
現在の様に有名になる以前(星野一義選手が現役時代に乗っていたレーシングカーに貼ってあったスポンサー)から気になっていました。
当時は取り扱いも少なく現在の様にメジャーではありませんでした。
実際に使用してみてやはり良いオイルでした。
Moty's
ご存知の方も多いかも知れませんがモータースポーツを主体としたメーカー
一般的に向けてはオイルコストと見合うか判りませんが、オイルは有名メーカーと対等な品質で何より国産メーカーと言う安心感があります。゜
国内屈指のアフターブレーキメーカーのトップですので。
スーパーGTにも出場しているケミカルメーカー。
OEMも行っています。
製造メーカーならではの最新のノウハウが詰まったクーラントです。
最近、流行りのエコカーから競技車両まで網羅しています。
ケミカルで有名なメーカーです。国内有名ケミカルメーカー発祥の大本のメーカー。
実はケミカル以外にもオイルもあったりします。
しかも意外に性能がよかったりします。